CodePays	NOM	pop 1990	Pop2000	Var Totale 1990_2000	Var migratoire 1990_2000	Var naturelle 1990_2000
301	Albanie	3286500	3401200	0.035	-0.085	0.120
302	Allemagne	79112800	82163500	0.039	0.046	-0.007
901	Andorre	X	X	X	X	X
303	Autriche	7689500	8102600	0.054	0.044	0.010
502	Belarus	10188900	10019480	-0.017	-0.006	-0.011
304	Belgique	9947800	10239100	0.029	0.015	0.014
305	Bosnie	4499200	3695500	-0.179	X	X
306	Bulgarie	8767300	8190900	-0.066	-0.028	-0.038
307	Croatie	4508993	4567500	0.013	0.006	0.007
308	Danemark	5137600	5330000	0.037	0.025	0.012
309	Espagne	38826300	39733000	0.023	0.007	0.016
310	Estonie	1571600	1371800	-0.127	-0.055	-0.072
311	Finlande	4974400	5171300	0.040	0.013	0.027
312	France	56577000	58744100	0.038	0.01	0.028
313	Grece	10120900	10542800	0.042	0.039	0.003
314	Hongrie	10374800	10043200	-0.032	X	X
315	Irlande	3507000	3776600	0.077	0.02	0.057
316	Islande	253760	279000	0.099	-0.003	0.102
317	Italie	56694400	57679900	0.017	0.02	-0.003
318	Lettonie	2667900	2379900	-0.108	-0.053	-0.055
903	Liechtenstein	29032	33300	0.147	0.062	0.085
319	Lituanie	3709148	3698500	-0.003	-0.009	0.006
320	Luxembourg	379300	435700	0.149	0.109	0.040
321	Macedoine	2121400	2012700	-0.051	-0.121	0.070
902	Malte	352400	380200	0.079	0.018	0.061
504	Moldavie	4361600	4281500	-0.018	-0.045	0.027
322	Norvege	4233100	4478500	0.058	0.022	0.036
323	Pays-Bas	14892600	15864000	0.065	0.024	0.041
324	Pologne	38038400	38653600	0.016	-0.004	0.020
325	Portugal	9919700	10178200	0.026	0.005	0.021
331	Rep. Tcheque	10421593	10278100	-0.014	0.008	-0.022
326	Roumanie	23211400	22455500	-0.033	-0.027	-0.006
327	Royaume-Uni	57466100	59623400	0.038	0.018	0.020
501	Russie	147662100	145559200	-0.014	0.023	-0.037
332	Serbie-Montenegro	10343800	10637400	0.028	-0.016	0.044
328	Slovaquie	5248678	5398700	0.029	0.002	0.027
329	Slovenie	1996400	1987800	-0.004	-0.006	0.002
330	Suede	8527000	8861400	0.039	0.025	0.014
333	Suisse	6873687	7280000	0.059	0.03	0.029
432	Turquie	55497500	64814000	0.168	-0.004	0.172
503	Ukraine	51838500	49456100	-0.046	-0.016	-0.030
